Beschrijving
Deze Online Three Phases UPS is een ononderbroken stroomvoorziening met energieopslagapparaat. Het wordt voornamelijk gebruikt om een ononderbroken stroomvoorziening te bieden voor sommige krachtige en stabiele apparatuur. Het product wordt veel gebruikt in de mijnbouw, ruimtevaart, industrie, communicatie, nationale defensie, ziekenhuizen, computerterminals, netwerkservers, netwerkapparatuur, gegevensopslagapparatuur en noodverlichtingssystemen. We houden ons altijd aan het principe van de klant eerst, dus we zullen u de beste service bieden. Als je vragen hebt, stel ze dan gerust aan ons.
Producteigenschappen
◆ N plus X parallelle redundantie
◆ Smart SNMP kan worden gebruikt met USB of RS-232
◆ De Online Three Phases UPS heeft flexibel en intelligent batterijbeheer
◆ Het product maakt gebruik van DSP-technologie, dus de prestaties zijn sterker
◆ LCD capacitief touchscreen kan de laadtoestand weergeven
◆ Het heeft een storingsalarmfunctie om de veiligheid van producten en gebruikers te waarborgen
Productspecificatie
Nominaal vermogen: | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |||
Invoer | Spanningsbereik (vollast) | 207~475Vac 3P4W plus G | |||||
Bereik van frequentie: | 40-70Hz (aangepast) | ||||||
Krachtfactor | Groter dan of gelijk aan 0,99 | ||||||
Uitgang: | Nominale spanning | 380Vac (1 ± 1 procent) 3P4W plus G | |||||
frequentie | 1. De uitgangsfrequentie wordt gesynchroniseerd met de ingangsfrequentie wanneer de ingangsfrequentie in het bereik van 46 Hz ~ 54 Hz ligt. | ||||||
Nominale stroom | 15A | 30A | 45A | 61A | |||
Krachtfactor | 0.8 | ||||||
Vervorming | Minder dan of gelijk aan 3 procent | ||||||
Verhouding | 3:1 | ||||||
Overbelasten | 105 procent ±5 procent < Belasting Minder dan of gelijk aan 125 procent ± 5 procent 60s overdracht naar bypass | ||||||
Lijn - vleermuisoverdrachtstijd | 0ms | ||||||
efficiëntie | >90 procent | >91 procent | |||||
Knuppel | Nominale spanning | 192Vdc | 192Vdc×2 | ||||
Nee. | 16 | 32 | |||||
Laadstroom | 7.5A | 1A | 7.5A | 1A | 5.5A | ||
Maat (L*B*H) mm | 533*260*501 | 560*260*717 | 710*260*717 | 710*260*717 | |||
Gewicht | 26kg | 72kg | 57,5 kg | 98kg | 58.5kg | 62kg | |
Werktemp. ( rang ) | 0 graad ~40 graden | ||||||
Werk vochtigheid | 20 procent ~ 95 procent | ||||||
Ruis (dB) | Minder dan of gelijk aan 60dB | ||||||

Productdetails

Productkwalificaties

Lever verzending en bediening

1. Veel samengewerkt agent voor verzending over zee of door de lucht.
2. Uw aanvraag wordt binnen 24 uur beantwoord.
3. Bescherming van uw verkoopruimte, ontwerpideeën en al uw privégegevens.
FQA
1. Hoe zit het met de betalingsvoorwaarden?
PayPal of bankoverschrijving of Western Union etc.
2. Welke verzending ondersteunt u?
Door uitdrukkelijk of over zee of door de lucht.
3. Heeft u certificaten?
Natuurlijk, we hebben CE/SGS/UL/CNAS... enz.
4. Accepteert u ODM- of OEM-bestelling?
Ja, beide bestellingen zijn beschikbaar.
5. Hoe lang is uw levertijd?
Ongeveer 30-40 dagen, bedankt.
Populaire tags: op internet drie fasen ups



